02表 | |||||
岳陽縣交通運輸局2017-部門預(yù)算收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按經(jīng)濟科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) |
一、公共財政撥款(補助) | 8,295,298.0 | 一、基本支出 | 5,097,118.0 | 201一般公共服務(wù)支出 | |
1、經(jīng)費撥款 | 8,295,298.0 | 1、工資福利支出 | 3,131,962.0 | 203國防支出 | |
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 0.0 | 2、商品和服務(wù)支出 | 1,257,248.0 | 204公共安全支出 | |
(1)專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 707,908.0 | 205教育支出 | ||
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | 5,249,560.0 | 206科學技術(shù)支出 | ||
(3)罰沒收入 | 1、專項商品和服務(wù)支出 | 745,560.0 | 207文化體育與傳媒支出 | ||
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | 200,000.0 | 208社會保障和就業(yè)支出 | ||
(5)其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會保險基金支出 | |||
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | 4,304,000.0 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
五、上級補助收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 213農(nóng)林水支出 | |||
六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | 214交通運輸支出 | |||
七、其他收入 | 五、上繳上級支出 | 215資源勘探信息等支出 | |||
八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
1.公共財政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
(1)經(jīng)費撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
(2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲備支出 | ||||
3.納入財政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費 | ||||
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | ||||
收入總計 | 8,295,298.0 | 支出總計 | 10,346,678.0 | 支出總計 |
岳陽縣2017-度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | ||||
單位名稱:岳陽縣交通運輸局 | 單位:萬元 | |||
項 目 | 2017-預(yù)算數(shù)合計 | 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
一、支出合計 | 21.00 | 21.00 | ||
1、因公出國(境)費用 | 0.00 | 0.00 | ||
2、公務(wù)接待費 | 21.00 | 21.00 | ||
3、公務(wù)用車費 | 0.00 | 0.00 | ||
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 | 0.00 | ||
(2)公務(wù)用車購置 | 0.00 | 0.00 | ||
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | ||||
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | ||||
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | ||||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | ||||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 0.00 | 0.00 | ||
5.公務(wù)接待批次(批) | 240.00 | 240.00 | ||
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 2,160.00 | 2,160.00 | ||
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 公務(wù)用車為零主要是政府取消公務(wù)用車 | |||
備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 |
03表 | ||||||||||||||||||
岳陽縣2017-部門預(yù)算收支明細表 | ||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
經(jīng)費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計 | 10346678 | 8295298 | ||||||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 1316832 | 1316832 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||
津貼補貼/績效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補貼 | 913008 | 913008 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||
特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | ||||||||||||||||||
績效工資/其他津補貼 | 109736 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
社會保障繳費 | 養(yǎng)老保險 | 445968 | 445968 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||
醫(yī)療保險 | 128263 | 128263 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
生育保險 | ||||||||||||||||||
殘疾人保障金 | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
工傷保險 | 19768 | 19768 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
職業(yè)-金 | 178387 | 178387 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
其他社保保障費 | ||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||
商品和服務(wù)支出(標準) | 辦公費 | 110000 | 39600 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||
印刷費 | 35000 | 8800 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
水費 | 28000 | 6600 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
電費 | 120000 | 26400 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
郵電費 | 55000 | 44000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
物業(yè)管理費 | 15000 | 30800 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
公務(wù)車運行維護費 | ||||||||||||||||||
其他交通費 | 30000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
差旅費 | 60000 | 52800 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
維修費 | 45000 | 8800 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
會議費 | 30000 | 50000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
勞務(wù)費 | 30000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
培訓費 | 10000 | 15400 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
公務(wù)接待費 | 210000 | 22000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
工會經(jīng)費 | 26227 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
福利費 | 32921 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
垃圾清運費 | 10000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
政務(wù)中心 | 14400 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
縣總工會 | 25700 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 400000 | 8800 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||||||
退休費 | ||||||||||||||||||
離退休津補貼 | 422088 | 422088 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||||||||
助學金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | 267580 | 222984 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
遺屬費 | 18240 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||||||||
老干費 | ||||||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||||||||
專項商品和服務(wù)支出(非標準) | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
公路養(yǎng)護 | 4000000 | 4000000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
民橋民渡 | 270000 | 270000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
渡口視頻監(jiān)控 | 34000 | 34000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
交通運輸安全 | ||||||||||||||||||
辦公費 | 10000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
宣傳費 | 40000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
接待費 | 30000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
其他交通費 | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
安全補貼 | 10560 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
黨建 | ||||||||||||||||||
辦公費 | 35000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
春運 | ||||||||||||||||||
辦公費 | 14000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
宣傳費 | 50000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
加班工資 | 16000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
交通戰(zhàn)備 | ||||||||||||||||||
辦公費 | 10000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
其他交通費 | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
伙食費 | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
服裝費 | 10000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
應(yīng)急管理和值守 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||||
伙食費 | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
補助及其他 | 10000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
企業(yè)解困維穩(wěn) | ||||||||||||||||||
接待費 | 30000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
困難戶慰問 | 130000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
法制 | ||||||||||||||||||
宣傳費 | 15000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
培訓費 | 10000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
伙食費 | 6000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
資料費 | 14000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
其他交通費 | 15000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
項目前期 | ||||||||||||||||||
接待費 | 30000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
車輛油料費 | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
車輛維修費 | 10000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
農(nóng)村公路 | ||||||||||||||||||
接待費 | 40000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
其他交通費 | 30000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
會議費 | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
培訓費 | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
辦公費 | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
差旅費 | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | 越戰(zhàn)軍人補貼 | 50000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | ||||||||||||
雙聯(lián)企業(yè)幫扶 | 150000 | 203 | 031 | 099 | 其他黨委辦公廳 | |||||||||||||
債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
資本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||||||||
備注:請大家不要增減列,但根據(jù)需要可以加減行�!皩m椛唐泛头⻊�(wù)支出、對企事業(yè)單位的補貼、債務(wù)利息還本支出、經(jīng)營支出、上繳上級”有支出的必須填寫具體的項目名稱。 |