国产精品一区99久久久国产aaa精品国产91久久久久久国产又黄又粗又爽又色国产精品亚洲第一区|精品国产第一精品国产|亚洲v综合v国产v国产成人综合久久精品免费欧美91亚洲精品日韩已方久久99欧美精品v国产精品v日韩精品国产福利免费福利久久久一本|99久久久无码国产精品不卡|97亚洲va在线va天堂va国产|国产精品天干天干在线观看啪|成a人片免费在线观看,日韩精品系列无码AV,曰韩AⅤ一区二区,色狼免费一区二区三区

岳陽(yáng)縣教育局2015支出決算明細(xì)表
來(lái)源:教育體育局   2016-06-06
瀏覽量:1 | | | |

 

                           
岳陽(yáng)縣教育局2015-度支出決算明細(xì)表  
                    單位:萬(wàn)元  
經(jīng)濟(jì)科目 項(xiàng)目名稱/科目 資金來(lái)源 功能分類(lèi)的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱
合計(jì) 當(dāng)-財(cái)力 上-結(jié)轉(zhuǎn)
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
小計(jì) 經(jīng)費(fèi)撥款 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款
合計(jì) 827.7 728.7 728.7 0 99 0 0 0 0 0    
工資福利支出 基本工資 152.6 152.6 152.6                 2050101教育管理事務(wù)行政運(yùn)行
津貼補(bǔ)貼 141.4 141.4 141.4                 2050101教育管理事務(wù)行政運(yùn)行
社會(huì)保障繳費(fèi) 74 74 74                 2050101教育管理事務(wù)行政運(yùn)行
其他工資福利支出 0 0                    
一般商品和服務(wù)支出 辦公費(fèi) 34 7.3 7.3   26.7             2050103教育管理事務(wù)機(jī)關(guān)服務(wù)
印刷費(fèi) 3.8 0.7 0.7   3.1             2050103教育管理事務(wù)機(jī)關(guān)服務(wù)
水費(fèi) 6.3 1.4 1.4   4.9             2050103教育管理事務(wù)機(jī)關(guān)服務(wù)
電費(fèi) 7.6 1.6 1.6   6             2050103教育管理事務(wù)機(jī)關(guān)服務(wù)
郵電費(fèi) 1.3 0.3 0.3   1             2050103教育管理事務(wù)機(jī)關(guān)服務(wù)
物業(yè)管理費(fèi) 1.3 0.3 0.3   1             2050103教育管理事務(wù)機(jī)關(guān)服務(wù)
公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8.3 8.3 8.3   0             2050103教育管理事務(wù)機(jī)關(guān)服務(wù)
其他交通費(fèi) 16 11.8 11.8   4.2             2050103教育管理事務(wù)機(jī)關(guān)服務(wù)
差旅費(fèi) 7.6 1.6 1.6   6             2050103教育管理事務(wù)機(jī)關(guān)服務(wù)
維修費(fèi) 30.1 0     30.1             2050103教育管理事務(wù)機(jī)關(guān)服務(wù)
會(huì)議費(fèi) 5 1 1   4              
勞務(wù)費(fèi) 2.5 0.5 0.5   2             2050103教育管理事務(wù)機(jī)關(guān)服務(wù)
培訓(xùn)費(fèi) 2.6 0.6 0.6   2             2050103教育管理事務(wù)機(jī)關(guān)服務(wù)
公務(wù)接待費(fèi) 32.2 25.2 25.2   7             2050103教育管理事務(wù)機(jī)關(guān)服務(wù)
工會(huì)經(jīng)費(fèi) 1.3 0.3 0.3   1             2050103教育管理事務(wù)機(jī)關(guān)服務(wù)
福利費(fèi) 0 0 0   0              
其他一般商品和服務(wù)支出 0 0     0              
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 離休費(fèi) 0 0                    
退休費(fèi) 46.8 46.8 46.8                 2050101教育管理事務(wù)行政運(yùn)行
離退休津補(bǔ)貼 30 30 30                 2050101教育管理事務(wù)行政運(yùn)行
醫(yī)療費(fèi) 0 0 0                  
助學(xué)金 0 0 0                  
住房公積金 13 13 13                 2050101教育管理事務(wù)行政運(yùn)行
遺屬費(fèi) 4 4 4                 2050101教育管理事務(wù)行政運(yùn)行
獎(jiǎng)勵(lì)金 0 0                    
老干費(fèi) 0 0                    
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 0                    
項(xiàng)目支出 0 0                    
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0 0                    
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 0                    
上繳上級(jí)支出 0 0                    
結(jié)余 0 0                    
其他支出 206 206 206                 2050101教育管理事務(wù)行政運(yùn)行